<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schiphol TV &#187; bezoekbas.nl</title>
	<atom:link href="http://www.schipholtv.com/tag/bezoekbas-nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schipholtv.com</link>
	<description>Schiphol TV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vliegverkeer Schiphol voor iedereen zichtbaar</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2011/06/03/vliegverkeer-schiphol-voor-iedereen-zichtbaar/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2011/06/03/vliegverkeer-schiphol-voor-iedereen-zichtbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol en omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[alderstafel]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekbas.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegverkeer InZicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Omwonenden van Schiphol kunnen voortaan al het vliegverkeer van en naar de luchthaven op de voet volgen. De website van BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, heeft hiervoor een nieuwe applicatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omwonenden van Schiphol kunnen voortaan al het vliegverkeer van en naar de luchthaven op de voet volgen. De website van BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, heeft hiervoor een nieuwe applicatie gekregen. Woensdag 1 juni werd tijdens de Alderstafel in Haarlem deze applicatie met de naam &#8216;Vliegverkeer InZicht&#8217; gelanceerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2011/06/03/vliegverkeer-schiphol-voor-iedereen-zichtbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klachten en informatie</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/08/02/klachten-en-informatie/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/08/02/klachten-en-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol en omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekbas.nl]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[klachten]]></category>
		<category><![CDATA[omwonenden]]></category>
		<category><![CDATA[overlast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel BAS, is het aanspreekpunt voor omwonenden. Mensen kunnen er terecht met klachten en/of vragen over de luchthaven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, oftewel BAS, is het aanspreekpunt voor omwonenden. Mensen kunnen er terecht met klachten en/of vragen over de luchthaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/08/02/klachten-en-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder klagers in 2009</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/02/05/minder-klachten-in-2009/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/02/05/minder-klachten-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Reizigers]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol en omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekbas.nl]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[hinder]]></category>
		<category><![CDATA[klachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum van Schiphol en de Luchtverkeersleiding. Uit de rapportage over afgelopen jaar blijkt dat het aantal klagers is gedaald. Zie ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatie- en klachtencentrum van Schiphol en de Luchtverkeersleiding. Uit de rapportage over afgelopen jaar blijkt dat het aantal klagers is gedaald. Zie ook www.bezoekbas.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/02/05/minder-klachten-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

