<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schiphol TV &#187; sneeuw</title>
	<atom:link href="http://www.schipholtv.com/tag/sneeuw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schipholtv.com</link>
	<description>Schiphol TV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;IJsberen&#8217; Schiphol in training voor sneeuwvloot</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2011/11/07/ijsberen-schiphol-in-training/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2011/11/07/ijsberen-schiphol-in-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[ijsberen]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwvloot]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[winteroperatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[De sneeuwvloot van Schiphol bestaat uit 43 voertuigen die deels worden bemand door de zogeheten ‘ijsberen’. Dit zijn kantoormedewerkers van Schiphol die als aanvulling op het vaste sneeuw-  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sneeuwvloot van Schiphol bestaat uit 43 voertuigen die deels worden bemand door de zogeheten ‘ijsberen’. Dit zijn kantoormedewerkers van Schiphol die als aanvulling op het vaste sneeuw-  en gladheidsbestrijdingsteam als vrijwilliger kunnen worden opgeroepen. Vanaf oktober worden de ijsberen getraind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2011/11/07/ijsberen-schiphol-in-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuwberg van 70.000m³ afgevoerd</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2011/01/21/sneeuwberg-van-70-000m%c2%b3-afgevoerd/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2011/01/21/sneeuwberg-van-70-000m%c2%b3-afgevoerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwberg]]></category>
		<category><![CDATA[verwerkingsbedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Een sneeuwberg van 70.000m3. Dat is het resultaat van de verzamelde sneeuw die de afgelopen maanden is gevallen op Schiphol. De sneeuw wordt in 9 dagen en nachten afgevoerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een sneeuwberg van 70.000m3. Dat is het resultaat van de verzamelde sneeuw die de afgelopen maanden is gevallen op Schiphol. De sneeuw wordt in 9 dagen en nachten afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. SchipholTV volgt het proces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2011/01/21/sneeuwberg-van-70-000m%c2%b3-afgevoerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuwberg op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwberg-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwberg-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[efficient]]></category>
		<category><![CDATA[ijsberen]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwberg]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwvloot]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend stond Schiphol in het teken van sneeuw.  Om te kunnen vliegen moeten de platformen en vliegtuigopstelplaatsen snel en grondig worden schoongeveegd. SchipholTV nam een kijkje bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend stond Schiphol in het teken van sneeuw.  Om te kunnen vliegen moeten de platformen en vliegtuigopstelplaatsen snel en grondig worden schoongeveegd. SchipholTV nam een kijkje bij de indrukwekkende tijdelijke berg van afgevoerde sneeuw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwberg-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegverkeer Schiphol weer op gang</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwupdate/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[vertragingen]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Het vliegverkeer op de luchthaven is weer op gang gekomen. Toch zijn er wel vertragingen en annuleringen. Het advies voor passagiers is daarom om teletekst, de websites van Schiphol en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het vliegverkeer op de luchthaven is weer op gang gekomen. Toch zijn er wel vertragingen en annuleringen. Het advies voor passagiers is daarom om teletekst, de websites van Schiphol en de desbetreffende luchtvaartmaatschappij te raadplegen voordat er wordt vertrokken naar Schiphol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/21/sneeuwupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veldbedden voor gestrande transfer passagiers op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/veldbedden-voor-gestrande-transfer-passagiers-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/veldbedden-voor-gestrande-transfer-passagiers-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[annuleringen]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[veldbedden]]></category>
		<category><![CDATA[vertragingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[De hevige sneeuwval zorgt voor veel overlast op Schiphol. Naar verwachting zullen zo&#8217;n 2000 overstappende passagiers moeten overnachten op de luchthaven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hevige sneeuwval zorgt voor veel overlast op Schiphol. Naar verwachting zullen zo&#8217;n 2000 overstappende passagiers moeten overnachten op de luchthaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/veldbedden-voor-gestrande-transfer-passagiers-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuw zorgt voor overlast op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/sneeuw-zorgt-voor-overlast-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/sneeuw-zorgt-voor-overlast-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[annuleringen]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[vertragingen]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Door het winterweer heeft Schiphol te kampen met vele vertragingen en annuleringen. Bekijk de actuele vluchtinformatie op www.schiphol.nl of raadpleeg de website van uw luchtvaartmaatschappij.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het winterweer heeft Schiphol te kampen met vele vertragingen en annuleringen. Bekijk de actuele vluchtinformatie op <a href="http://www.schiphol.nl/">www.schiphol.nl</a> of raadpleeg de website van uw luchtvaartmaatschappij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/sneeuw-zorgt-voor-overlast-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstvermaak voor wachtende passagiers</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/kerstvermaak-voor-wachtende-passagiers/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/kerstvermaak-voor-wachtende-passagiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[annuleringen]]></category>
		<category><![CDATA[gastvrij]]></category>
		<category><![CDATA[kerstdrukte]]></category>
		<category><![CDATA[kerstentertainment]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[vertragingen]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is de Kerstvakantie begonnen. Traditiegetrouw is er dan volop kerstentertainment op Schiphol. Voor de passagiers die lange tijd moesten wachten door vertragingen en annuleringen veroorzaakt door het winterweer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is de Kerstvakantie begonnen. Traditiegetrouw is er dan volop kerstentertainment op Schiphol. Voor de passagiers die lange tijd moesten wachten door vertragingen en annuleringen veroorzaakt door het winterweer was dit een welkome afleiding.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/kerstvermaak-voor-wachtende-passagiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterweer zorgt voor annuleringen op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/winterweer-europa-zorgt-voor-annuleringen-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/winterweer-europa-zorgt-voor-annuleringen-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[betrouwbaar]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[winterweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[Door het winterweer heeft Schiphol te kampen met vertragingen en annuleringen. Bekijk de actuele vluchtinformatie op www.schiphol.nl of raadpleeg de website van uw luchtvaartmaatschappij.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het winterweer heeft Schiphol te kampen met vertragingen en annuleringen. Bekijk de actuele vluchtinformatie op <a href="http://www.schiphol.nl">www.schiphol.nl</a> of raadpleeg de website van uw luchtvaartmaatschappij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/12/17/winterweer-europa-zorgt-voor-annuleringen-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuwruimen op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2010/01/25/sneeuwruimen-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2010/01/25/sneeuwruimen-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol en omgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Schiphol innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[ruimen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Schiphol TV gaat een middag mee met de sneeuwruimers op Schiphol.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schiphol TV gaat een middag mee met de sneeuwruimers op Schiphol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2010/01/25/sneeuwruimen-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsberen in actie op Schiphol</title>
		<link>http://www.schipholtv.com/2009/12/23/ijsberen-in-actie-op-schiphol/</link>
		<comments>http://www.schipholtv.com/2009/12/23/ijsberen-in-actie-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schipholtv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[Gespot]]></category>
		<category><![CDATA[Op Schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[ijsberen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwruimers]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwvloot]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schipholtv.com/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[De sneeuwvloot van Schiphol was de afgelopen dagen volop in actie. Deze &#8216;ijsberen&#8217; zorgden er voor dat de luchthaven ondanks hevige sneeuwval open kon blijven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sneeuwvloot van Schiphol was de afgelopen dagen volop in actie. Deze &#8216;ijsberen&#8217; zorgden er voor dat de luchthaven ondanks hevige sneeuwval open kon blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schipholtv.com/2009/12/23/ijsberen-in-actie-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

